Вакантные места для приёма (перевода)
Информация о количестве свободных мест на 21.02.2025:
По состоянию на 21 февраля 2025 года для набора в 1-й класс вакантных мест нет.
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
| Количественный состав обучающихся | |||
| Всего | Количество вакантных мест | ||
| Классы | Кол-во классов | Кол-во учащихся | |
| Начальное общее образование | |||
| 1а | 1 | 32 | 0 |
| 1б | 1 | 32 | 0 |
| 1в | 1 | 25 | 0 |
| Всего | 3 | 89 | 0 |
| 2а | 1 | 31 | 0 |
| 2б | 1 | 28 | 0 |
| 2в | 1 | 25 | 0 |
| Всего | 3 | 84 | 0 |
| 3а | 1 | 26 | 0 |
| 3б | 1 | 29 | 0 |
| 3в | 1 | 27 | 0 |
| 3г | 1 | 20 | 0 |
| Всего | 4 | 102 | 0 |
| 4а | 1 | 22 | 0 |
| 4б | 1 | 22 | 0 |
| 4в | 1 | 24 | 0 |
| 4г | 1 | 22 | 0 |
| Всего | 4 | 90 | 0 |
| Итого по 1-4 кл. | 14 | 365 | 0 |
| Основное общее образование | |||
| 5а | 1 | 28 | 0 |
| 5б | 1 | 28 | 0 |
| 5в | 1 | 29 | 0 |
| Всего | 3 | 85 | 0 |
| 6а | 1 | 30 | 0 |
| 6б | 1 | 28 | 0 |
| 6в | 1 | 29 | 0 |
| Всего | 3 | 87 | 0 |
| 7а | 1 | 25 | 0 |
| 7б | 1 | 25 | 0 |
| 7в | 1 | 22 | 3 |
| Всего | 3 | 72 | 3 |
| 8а | 1 | 28 | 0 |
| 8б | 1 | 30 | 0 |
| 8в | 1 | 28 | 0 |
| Всего | 3 | 86 | 0 |
| 9а | 1 | 29 | 0 |
| 9б | 1 | 30 | 0 |
| 9в | 1 | 28 | 0 |
| Всего | 3 | 87 | 0 |
| Итого по 5-9 кл | 15 | 417 | 3 |
| Среднее общее образование | |||
| 10а | 1 | 27 | 0 |
| Всего | 1 | 27 | 0 |
| Итого по 10-11 кл | 1 | 27 | 0 |
| Всего по школе | 30 | 809 | 3 |
















