Вакантные места для приёма (перевода)
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
| Количественный состав обучающихся (по состоянию на 24.10.2025 | |||
| Всего | Количество вакантных мест | ||
| Классы | Кол-во классов | Кол-во учащихся | |
| Начальное общее образование | |||
| 1а | 1 | 23 | 2 |
| 1б | 1 | 18 | 7 |
| Всего | 2 | 41 | 9 |
| 2а | 1 | 32 | 0 |
| 2б | 1 | 31 | 0 |
| 2в | 1 | 23 | 2 |
| Всего | 3 | 86 | 2 |
| 3а | 1 | 31 | 0 |
| 3б | 1 | 28 | 0 |
| 3в | 1 | 17 | 8 |
| Всего | 3 | 76 | 8 |
| 4а | 1 | 27 | 0 |
| 4б | 1 | 29 | 0 |
| 4в | 1 | 26 | 0 |
| 4г | 1 | 18 | 7 |
| Всего | 4 | 100 | 7 |
| Итого по 1-4 кл. | 12 | 303 | 26 |
| Основное общее образование | |||
| 5а | 1 | 29 | 0 |
| 5б | 1 | 25 | 0 |
| 5в | 1 | 30 | 0 |
| Всего | 3 | 84 | 0 |
| 6а | 1 | 26 | 0 |
| 6б | 1 | 26 | 0 |
| 6в | 1 | 29 | 0 |
| Всего | 3 | 81 | 0 |
| 7а | 1 | 30 | 0 |
| 7б | 1 | 29 | 0 |
| 7в | 1 | 30 | 0 |
| Всего | 3 | 89 | 0 |
| 8а | 1 | 25 | 0 |
| 8б | 1 | 26 | 0 |
| 8в | 1 | 21 | 4 |
| Всего | 3 | 72 | 4 |
| 9а | 1 | 28 | 0 |
| 9б | 1 | 29 | 0 |
| 9в | 1 | 28 | 0 |
| Всего | 3 | 85 | 0 |
| Итого по 5-9 кл | 15 | 411 | 4 |
| Среднее общее образование | |||
| 10а | 1 | 17 | 8 |
| 10б | 1 | 14 | 11 |
| Всего | 2 | 31 | 19 |
| 11а | 1 | 26 | 0 |
| Всего | 1 | 26 | 0 |
| Итого по 10-11 кл | 3 | 57 | 19 |
| Всего по школе | 30 | 771 | 49 |
















